Su ostukorv on hetkel tühi!
FORTEZA FMC 24 Pro mikrolaine barjäär distantsile 100m
Laost otsas
FMC 24 Pro seeria mikrolainebarjäärid on mõeldud objektide ümbritseva territooriumi kaitsmiseks.
Sisseehitatud Bluetooth (kuni 50 m, seadistamiseks);
Võimalus kaitsta anduri juhet sabotaaži eest;
Sisseehitatud USB;
8 sõltumatut kanalit, mis välistavad naabertsoonide vastastikuse mõju;
Andurite seadistamiseks saab kasutada Android– ja Windows-seadmeid.
FMC 24 Pro (50 m)
FMC 24 Pro (100 m)
FMC 24 Pro (200 m)
FMC 24 Pro (300 m)
Forteza mikrolainebarjäärid FMC 24 Pro (50 m), FMC 24 Pro (100 m), FMC 24 Pro (200 m) ja FMC 24 Pro (300 m) on mõeldud erinevate objektide perimeetri lõikude kaitseks ning häirete genereerimiseks, kui sissetungija ületab anduri tuvastustsooni.
Andur on bistaatiline mikrolaineandur, mis koosneb saatjast ja vastuvõtjast.
Anduri tööpõhimõte põhineb elektromagnetvälja tekitamisel saatja ja vastuvõtja vahelises ruumis.
See väli moodustab mahuka tuvastustsooni (piklik pöörlevalt ellipsoidine kuju) ja registreerib muutused, kui sissetungija läbib selle tsooni.
Andurikomplekt sisaldab:
Vastuvõtja ja saatja;
Paigalduskomplekt (kinnitusalus – 2 tk, rihmad – 4 tk);
Tööriistade ja tarvikute komplekt (kruvikeeraja, võti 8×10);
Kasutusjuhend;
USB–USB kaabel.
| Spetsifikatsioon | FMC 24 Pro (50) | FMC 24 Pro (100) | FMC 24 Pro (200) | FMC 24 Pro (300) |
|---|---|---|---|---|
| Töösagedus | 24.050–24.250 GHz | 24.050–24.250 GHz | 24.050–24.250 GHz | 24.050–24.250 GHz |
| Tööulatus | 5…50 m | 10…100 m | 10…200 m | 10…300 m |
| Tuvastustsooni laius | < 1 m | < 1,5 m | < 1,8 m | < 2,1 m |
| Tuvastustsooni kõrgus | < 1,8 m | < 1,8 m | < 1,8 m | < 1,8 m |
| Toitepinge | 9…30 V DC | 9…30 V DC | 9…30 V DC | 9…30 V DC |
| Voolutarve | < 190 mA (TX 79 mA, RX 111 mA) (12 VDC) | < 190 mA (TX 79 mA, RX 111 mA) (12 VDC) | < 190 mA (TX 79 mA, RX 111 mA) (12 VDC) | < 190 mA (TX 79 mA, RX 111 mA) (12 VDC) |
| Tuvastamise tõenäosus | vähemalt 0,98 | vähemalt 0,98 | vähemalt 0,98 | vähemalt 0,98 |
| Töötemperatuur | –40…+65 °C | –40…+65 °C | –40…+65 °C | –40…+65 °C |
| Korpuse kaitseklass | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Häireväljund | NO/NC releekontaktid (100 oomi) | NO/NC releekontaktid (100 oomi) | NO/NC releekontaktid (100 oomi) | NO/NC releekontaktid (100 oomi) |
| Liidesed | RS-485 / USB / RS-485 / Bluetooth | RS-485 / USB / RS-485 / Bluetooth | RS-485 / USB / RS-485 / Bluetooth | RS-485 / USB / RS-485 / Bluetooth |
| Mõõtmed | 165 × 87 × 65 mm | 165 × 87 × 65 mm | 165 × 87 × 65 mm | 165 × 87 × 65 mm |
| Kanalite arv | 8 sõltumatut kanalit | 8 sõltumatut kanalit | 8 sõltumatut kanalit | 8 sõltumatut kanalit |
| Sertifikaadid | CE; EN50131 (turvaklass 2, keskkonnaklass IV) | CE; EN50131 (turvaklass 2, keskkonnaklass IV) | CE; EN50131 (turvaklass 2, keskkonnaklass IV) | CE; EN50131 (turvaklass 2, keskkonnaklass IV) |
Andur on immuunne tugevate elektromagnetväljade suhtes (kõrgepingeliinid kuni 500 kV).
Andur suudab tuvastada roomavat sissetungijat, kui tsoon on vastavalt ette valmistatud ja tundlikkus õigesti seadistatud.
Uus digitaalne mikrolainemoodulite tootmistehnoloogia tagab suure töökindluse.
inimene ületab tuvastustsooni kiirusega 0,1…10 m/s;
toitepinge langeb alla normi;
üritatakse varjata vastuvõtuüksust;
üritatakse andurit eemaldada;
anduri üksused on rikkis.
vihm;
lumi;
tihe udu;
päikesekiirgus;
tuule kiirus kuni 30 m/s;
liikuvad objektid suurusega kuni 0,2 m (nt linnud, väikesed loomad);
pinnase ebatasasused kuni ±0,3 m;
lume paksus kuni 0,5 m (ilma täiendava seadistuseta);
rohu kõrgus kuni 0,3 m;
ülilühilainete (150–175 MHz) mõju võimsusega kuni 40 W, kaugusel kuni 6 m.
Viide tootja kodulehele: FMC Pro
Paigaldusjuhend: FMC Pro