Kirjeldus
GeoVision GV-APOE0811
GeoVision GV-APOE0811 on 8-pordiline Gigabit PoE+ võrgulüliti, mis on loodud IP-kaamerate ja teiste PoE-seadmete jaoks. Seade toetab IEEE 802.3af/at PoE standardit ning võimaldab edastada nii andmesidet kui ka toidet sama võrgukaabli kaudu.
Lüliti on varustatud 8 Gigabit PoE+ RJ-45 pordiga ja 2 SFP uplink pordiga, mis võimaldavad võrku laiendada optiliste ühenduste kaudu. Maksimaalne PoE toiteeelarve on 140 W, mis võimaldab samaaegselt toita mitut IP-kaamerat või muud PoE-seadet.
Tänu Web-põhisele haldusele ja mitmekülgsetele L2 funktsioonidele (VLAN, QoS, RSTP, IGMP Snooping, LACP jne) sobib GV-APOE0811 keskmise ja suurema võrgu jaoks, kus on oluline stabiilne liikluse haldamine ja turvalisus. Seade toetab ka PD Alive Monitor funktsiooni, mis kontrollib ühendatud seadmete tööd ja võimaldab vajadusel automaatselt taaskäivitada PoE-toidet.
Lüliti võimaldab PoE-toidet edastada kuni 250 meetri kaugusele (10 Mbps režiimis), mis teeb selle sobivaks lahenduseks ka suuremates valve- ja võrguprojektides. Seadet saab paigaldada 19-tollisesse rack-kappi või kasutada lauapealse lahendusena.
Tehnilised parameetrid
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Mudel | GV-APOE0811 |
| Seadme tüüp | Web Smart PoE+ Gigabit Switch |
| Võrgukiht | Layer 2 |
| Pordid | 8 × 10/100/1000Base-T PoE+ (RJ-45) |
| Uplink pordid | 2 × SFP |
| PoE standard | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at |
| Maksimaalne PoE võimsus pordi kohta | kuni 30 W |
| PoE koguvõimsus (PoE budget) | 140 W |
| Maksimaalne PoE kaabli pikkus | kuni 250 m (10 Mbps režiimis) |
| MAC aadresside tabel | 8K |
| Switching capacity | 20 Gbps |
| Forwarding rate | 14.88 Mpps |
| Edastusmeetod | Store-and-Forward |
| Võrgustandardid | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z |
| Võrgufunktsioonid | VLAN, QoS, DSCP, RSTP, MSTP, IGMP Snooping, LACP |
| Turvafunktsioonid | Port Security, ACL, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection |
| Halduse võimalused | Web-haldus, SNMP v1/v2c/v3, RMON |
| Toitepinge | 100–240 V AC |
| Maksimaalne energiatarve | kuni 150 W |
| Töötemperatuur | 0 °C kuni +40 °C |
| Niiskus | kuni 90% (mittekondenseeruv) |
| Mõõtmed | 280 × 180 × 44 mm |
| Kaal | 1.68 kg |
| Paigaldus | Desktop või 19″ rack (1U) |
| Sertifikaadid | CE, RoHS, NDAA |






