Su ostukorv on hetkel tühi!
Hub BP Jeweller on Ajaxi esimene juhtmeta akutoitega keskus, mis on loodud tagama turvalisus kohtades, kus puudub pidev elektrivarustus.
Laost otsas
Juhtmevaba akutoitel turvasüsteemi keskseade
Hub BP Jeweller on Ajaxi esimene juhtmeta akutoitega keskus, mis on loodud tagama turvalisus kohtades, kus puudub pidev elektrivarustus. Seade töötab patareil (või väline aku) ning toetab fotoverifitseerimist (MotionCam tüüpi detectorid).
Hub BP ühendub Ajax Cloud’i kahe SIM-kaardi kaudu (2G / 3G / LTE) ning toetab vajadusel automaatset üleminekut ühelt võrgult teisele.
Seade on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus elektrivõrk on ebapüsiv või puudub — nt suvilad, ehitusplatsid, eemal asuvad hooned või objektid.
| Funktsioon / omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Juhtmevaba töö | Kasutab akut või välist akut elektrikatkestuste korral. |
| Toetab fotoverifitseerimist | Võimaldab saada pildid sündmuste või häirete puhul (MotionCam seadmete kaudu). |
| Kommunikatsiooni kanalid | Kahe SIM-kaardi tugi 2G / 3G / LTE. |
| Automaatne võrgulülitus | Kui üks SIM või ühendus katkeb, lülitub seade teisena automaatselt üle. |
| Raadioühendus Ajax anduritega | Kasutab protokolle Jeweller (ülekanded, häired, sündmused) ja Wings (pildiedastus). |
| Sideulatus | Teoreetiliselt kuni ~ 2 000 m avatud alal ilma takistuseta. |
| Ühendatavad seadmed | Toetab kuni 100 Ajax juhtmeta seadet. |
| Kasutajad | Kuni 50 kasutajat saab anda õigused süsteemi haldamiseks. |
| Sabotaažikaitse | Kui korpust avatakse või seade eemaldatakse, aktiveerub turvahäire. |
| Tarkvara / uuendused | Juhtseade töötab operatsioonisüsteemiga OS Malevich, mis toetab üle-õhu uuendusi. |
| Energiatarbimise optimeerimine | “Battery power saver” režiim, mis pikendab aku tööiga. |
Toide: väline aku (ei kuulu komplekti)
Antennikonfiguratsioon: ühendused välist antenni jaoks (SMA-liitmikud) – Jeweller, Wings, mobiilvõrk
Mõõtmed & kaal: 238 × 196 × 100 mm; ~ 1 010 g
Töötemperatuur: –10 °C … +40 °C
Niiskus: kuni 75% (kondensatsiooni ilma)
Ühendatavate seadmete arv: maksimaalselt ~ 100 juhtmevaba seadet
Kasutajate arv: kuni 50
Raadioühenduse kaugus: Jeweller / Wings – kuni ~ 2 000 m avatud aladel
Toetatud protokollid monitorimiskeskusele (CMS): SIA (DC-09), Contact ID
| Nimi | Tüüp | Kogus pakis | Pinge | Mahtuvus | Tööaeg aku säästurežiimis (kuud) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisemine aku NB (7.2V / 95Ah) | Patarei (mitte-laetav) – LTC ER34615-LD | 10 | 7.2 V | 95 Ah | 17 |
| Sisemine aku RB (6.4V / 36Ah) | Laetav aku – LiFePO4 18650 | 36 | 6.4 V | 36 Ah | 5.5 |
| Sisemine aku NB (7.2V / 190Ah) | Mitte-laetav aku – LTC ER34615-LD | 20 | 7.2 V | 190 Ah | 42 |
| Sisemine aku RB (6.4V / 78Ah) | Laetav aku – LiFePO4 18650 | 104 | 6.4 V | 78 Ah | 15 |
| Nimi | Tüüp | Pinge | Mahtuvus | Tööaeg aku säästurežiimis (kuud) |
|---|---|---|---|---|
| Sisemine kolmanda osapoole aku | Laetav aku – plii-hape | 12 V | 7 Ah | 2 |
| Väline kolmanda osapoole aku | Mitte-laetav – tsink-õhk aku | 12 V | 600 Ah | 72 |
Tootja koduleht: Ajax HUB BP
Tooteleht: HUB BP Datasheet
| Kaal | 1,1 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 23,8 × 10 × 19,6 cm |
Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.