Kirjeldus
Shelly 3EM-63 Gen3 – nutikas energia jälgimisseade
Shelly 3EM‑63 Gen3 on kompaktne ja võimekas energiatarbimise mõõtmislahendus, mis on mõeldud nii kolmefaasiliste kui ka kolme üksikfaasilise vooluahela jälgimiseks. Seade võimaldab täpselt reaalajas mõõta pinget, voolu, võimsust ja energiatarbimist iga faasi kohta ning salvestab mõõteandmeid kuni 7 päevaks 1-minutilise täpsusega.
Shelly 3EM-63 Gen3 töötab ise sõltumata kanderakettidest, kasutades sisseehitatud Wi-Fi ja Bluetooth ühenduvust, ning ühildub populaarsete automatiseerimise teenuste ja protokollidega nagu MQTT, HTTP, REST API, WebSockets jne.
Peamised omadused:
✔ 4-kvadrandi mõõtmine elektrienergias
✔ Reaalajas ja ajaloolised energiandmed
✔ Fotogalvaanika (PV) toe võimalus
✔ Moodulid paigaldamiseks DIN-kinnitustele
✔ SDK-tugi ja skriptimine
✔ Kõrge mõõtmis-täpsus vastavalt klassile B
Tehnilised parameetrid
| Parameeter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Mudelid | Shelly 3EM-63W Gen3 (kaabliga), Shelly 3EM-63T Gen3 (tasase terminaliga) |
| Mõõtmed (H × L × S) | 21 × 54 × 42 mm (W), 31 × 54 × 42 mm (T) |
| Kaabli pikkus | 260 mm (sisaldab terminali) |
| Kaal | 58 g (W), 52 g (T) |
| Juhtmeava diameeter | Ø 8 mm |
| Paigaldus | DIN-kinnituse peal või all |
| Materjal & värv | Plastik, valge |
| Töötemperatuur | -20 °C … +40 °C |
| Soojusniiskus | 30–70 % RH |
| Max kõrgus merepinnast | 2000 m |
| Toitepinge | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Energiatarve | < 2 W |
| Voolu mõõteala | 0–63 A RMS per faas (130 A saturatsioon) |
| Mõõtmisel täpsus | ±1 % (2–63 A), ±2 % (1–2 A), ±5 % (0–1 A) |
| Mõõdetavad parameetrid | Pinge, vool, aktiivne/ilmselge võimsus, energia, võimsusfaktor, reaktiivne energia |
| Andmesalvestus | kuni 7 päeva (1-min resolutsioon) |
| Andmeeksport | CSV, JSON (RPC kaudu) |
| Internetiühendused | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi sagedus/raadius | 2,401–2,483 MHz, kuni 30 m siseruumis / 50 m väljas |
| Bluetooth raadius | kuni 10 m siseruumis / 30 m väljas |
| CPU ja mälu | ESP-Shelly-C38F, 8 MB Flash |
| Sisseehitatud temp. andur | Jah |
| Moodulid/Toimingud | Phase sequence error detect, no-load threshold 30 VA |
Kokkuvõte
Shelly 3EM-63 Gen3 on täiustatud kolmefaasiline energiameeter, mis sobib ideaalselt nii kodu kui ka väikeettevõtte elektritarbimise täpseks jälgimiseks. Tänu Wi-Fi/Bluetooth ühendusele, **lokale mõõdetud andmete salvestusele】 ja laiendatud automatiseerimisvõimalustele sobib see hästi kaasaegsetesse nutikodu ja energiahallingu süsteemidesse.
Kasutusjuhend: Shelly 3EM-63 Gen3 multilingual printed user and safety guide.pdf
Tootja koduleht: Shelly 3EM-63 Gen3






